Katsas­tus­ti­las­tojen huiput ja peränpitäjät

Ikäluokassa 2-3-vuotiaat autot peräti kuusi japanilaisautoa löytyy kymmenen kärjestä. Loput neljä Top 10 -sijaa menivät saksa­lais­val­mis­tei­sille autoille – ei huonosti sekään. Japanilaiset juhlivat myös 6-7 -vuotiaisissa autoissa: seitsemän kärkisijaa kymmenestä meni japanilaisille. Etenkin Toyota oli kaikkien ikäluokkien kuningas, sillä kyseinen merkki valloitti yhteensä 20 kappaletta Top 10 -sijoitusta viidessä eri autoikäluokassa. Mutta ei saksa­lais­val­mis­tei­silla autoillakaan huonosti mene.…

Auto Bild.Uutiset

Ikä­luo­kas­sa 2-3-vuo­ti­aat au­tot pe­rä­ti kuu­si ja­pa­ni­lai­sau­toa löy­tyy kym­me­nen kär­jes­tä. Lo­put nel­jä Top 10 -si­jaa me­ni­vät sak­sa­lais­val­mis­tei­sil­le au­toil­le – ei huo­nos­ti se­kään.

Ja­pa­ni­lai­set juh­li­vat myös 6-7 -vuo­ti­ai­sis­sa au­tois­sa: seit­se­män kär­ki­si­jaa kym­me­nes­tä meni ja­pa­ni­lai­sil­le. Eten­kin To­yo­ta oli kaik­kien ikä­luok­kien ku­nin­gas, sil­lä ky­sei­nen merk­ki val­loit­ti yh­teen­sä 20 kap­pa­let­ta Top 10 -si­joi­tus­ta vii­des­sä eri au­toi­kä­luo­kas­sa.

Mut­ta ei sak­sa­lais­val­mis­tei­sil­la au­toil­la­kaan huo­nos­ti mene. Porsc­he sai 4-5-vuo­ti­ais­sa au­tois­sa pe­rä­ti kol­me mal­li­aan kym­me­nen kär­keen.

Var­sin mer­kit­tä­vä suo­ri­tus, kun ot­taa huo­mi­oon, et­tä Porsc­hen mal­li­va­li­koi­ma on hy­vin sup­pea. Myös 8-9-vuo­ti­ais­sa ja 10-11-vuo­ti­ais­sa au­tois­sa Porsc­he oli yk­kö­nen. Porsc­hen suo­ri­tus­ta ko­ros­taa se, et­tä niil­lä saa­te­taan ajaa hy­vin­kin ko­vaa Sak­san va­pai­den no­peus­ra­joi­tus­ten moot­to­ri­teil­lä. Ko­vaa aja­mi­nen myös luon­nol­li­ses­ti ku­lut­taa au­toa enem­män.

Rans­ka­lais­ten ja myös ita­li­a­lais­ten au­to­jen osal­ta TüV:n ti­las­tot ovat su­rul­lis­ta lu­et­ta­vaa. Esi­mer­kik­si 4-5-vuo­ti­ais­sa au­tois­sa mo­net rans­ka­lai­set ja ita­li­a­lai­set si­joit­tui­vat hän­tä­pää­hän ja suu­ril­la hyl­käysp­ro­sen­teil­la – jopa joka nel­jäs tai vii­des au­to hy­lät­tiin kat­sas­tuk­ses­sa.

Suo­mes­sa myös A-Kat­sas­tus on jul­kais­sut vas­taa­via ti­las­to­ja. A-kat­sas­tuk­sen ti­las­tot voit lu­kea täs­tä. A-Kat­sas­tuk­sen tek­ni­nen joh­ta­ja Han­nu Pel­lik­ka ei ole tuo­reim­paan Tüv:n ti­las­toon tu­tus­tu­nut. Sen si­jaan hän sa­noo huo­man­neen­sa, et­tä ai­em­mis­sa Tüv:n ti­las­tois­sa sa­mat au­to­mal­lit ovat kär­jes­sä ja hän­nil­lä kuin A-Kat­sas­tuk­sen te­ke­mis­sä ti­las­tois­sa.

Voi ol­la, et­tä jois­sain au­to­mal­leis­sa on yk­sit­täi­siä kom­po­nent­te­ja, ku­ten oh­jaus­ni­ve­liä, jot­ka ei­vät kes­tä. To­sin mei­dän vii­me ke­vää­nä jul­kai­se­mas­sa ti­las­tos­sa myös rans­ka­lai­set au­to­mal­lit pär­jä­si­vät jo ihan hy­vin, Pel­lik­ka muis­tut­taa.

Au­to Bild jul­kai­see Tüv-ra­por­tin ti­las­tot net­ti­si­vuil­laan ko­ko­nai­suu­des­saan.

 

2-3-vuo­ti­aat

Sija    Mal­li    Iso­jen vi­ko­jen osuus, %    Kes­ki­mää­räi­nen ajo­mää­rä, km

1.    Volks­wa­gen Polo    2,2    32000

2.    Maz­da 3    2,7    38000

3.    Au­di Q5    2,8    61000

4.    To­yo­ta Aven­sis    2,9    44000

5.    Volks­wa­gen Golf Plus    3,1    37000

5.    Maz­da 2    3,1    33000

7.    To­yo­ta Prius    3,5    43000

7.    To­yo­ta Ya­ris    3,5    34000

7.    To­yo­ta IQ    3,5    29000

10.    Opel Agi­la    3,7    25000

11.    Volks­wa­gen Ti­gu­an    3,8    50000

11.    To­yo­ta Au­ris    3,8    37000

13.    Au­di A3    3,9    48000

13.    Ford Fu­si­on    3,9    34000

13.    Porsc­he Ca­yen­ne    3,9    55000

16.    Volks­wa­gen Golf    4    47000

16.    Su­zu­ki SX4    4    38000

16.    To­yo­ta Co­rol­la Ver­so    4    47000

19.    Porsc­he 911    4,1    31000

19.    Porsc­he Boxs­ter / Ca­y­man    4,1    31000

19.    Su­zu­ki Splash    4,1    29000

22.    BMW 1-sar­ja    4,2    42000

22.    Smart Fort­wo    4,2    30000

22.    Volks­wa­gen Eos    4,2    39000

25.    Au­di TT    4,3    43000

26.    To­yo­ta RAV4    4,4    45000

27.    Mer­ce­des-Benz C-sar­ja    4,5    55000

27.    Opel In­sig­nia    4,5    50000

29.    Hon­da Jazz    4,6    33000

29.    Maz­da 6    4,6    48000

31.    BMW 3-sar­ja    4,7    55000

31.    Mer­ce­des-Benz E-sar­ja    4,7    69000

31.    Mer­ce­des-Benz GLK    4,7    49000

34.    Ford Fies­ta    4,8    34000

34.    Mer­ce­des-Benz SLK    4,8    30000

34.    Hon­da CR-V    4,8    45000

34.    Nis­san Mic­ra    4,8    32000

34.    Su­zu­ki Grand Vi­ta­ra    4,8    42000

34.    Vol­vo C30    4,8    45000

40.    Au­di A6    4,9    84000

41.    Au­di A4    5    73000

41.    Au­di A5    5    59000

41.    Opel Me­ri­va    5    32000

41.    Maz­da MX-5    5    29000

45.    Ford Fo­cus C-Max    5,1    47000

45.    Seat Al­tea    5,1    44000

45.    Škoda Rooms­ter    5,1    41000

45.    Su­ba­ru Fo­res­ter    5,1    48000

45.    To­yo­ta Ay­go    5,1    32000

50.    Opel Ast­ra    5,2    46000

50.    Volks­wa­gen Tou­ran    5,2    64000

50.    Re­nault Mo­dus    5,2    32000

53.    BMW X5    5,3    65000

54.    Mit­su­bis­hi Colt    5,4    34000

55.    BMW 5-sar­ja    5,5    70000

55.    Mini    5,5    36000

55.    Volks­wa­gen Sci­roc­co    5,5    42000

55.    Maz­da 5    5,5    43000

55.    Škoda Su­perb    5,5    64000

55.    Su­zu­ki Swift    5,5    35000

61.    Opel Cor­sa    5,6    34000

61.    Škoda Fa­bia    5,6    38000

63.    Škoda Oc­ta­via    5,8    60000

64.    Ford Ka    5,9    30000

64.    Ford Kuga    5,9    52000

64.    Mer­ce­des-Benz B-sar­ja    5,9    43000

64.    Hon­da Ac­cord    5,9    47000

68.    Mer­ce­des-Benz CLK    6    39000

68.    Opel Za­fi­ra    6    51000

68.    Volks­wa­gen New Beet­le    6    34000

68.    Hy­un­dai Mat­rix    6    35000

68.    Seat Ibi­za    6    38000

68.    Vol­vo V70    6    73000

74.    Ford Fo­cus    6,1    51000

75.    Mer­ce­des-Benz ML    6,2    65000

75.    Volks­wa­gen Pas­sat CC    6,2    63000

75.    Hon­da Ci­vic    6,2    40000

75.    Hy­un­dai i30    6,2    40000

79.    BMW X3    6,3    52000

79.    Mer­ce­des-Benz A-sar­ja    6,3    33000

79.    Cit­roën C1    6,3    33000

79.    Seat Leon    6,3    46000

83.    Opel Tig­ra    6,4    29000

83.    Volks­wa­gen Pas­sat    6,4    85000

83.    Vol­vo S40 / V50    6,4    60000

86.    Nis­san Note    6,5    37000

87.    Au­di Q7    6,6    72000

87.    Cit­roën C3    6,6    33000

89.    Volks­wa­gen Cad­dy    6,7    54000

89.    Nis­san Qash­qai    6,7    45000

89.    Re­nault Clio    6,7    35000

92.    Volks­wa­gen Tou­a­reg    6,8    65000

92.    Hy­un­dai i20    6,8    31000

92.    Re­nault La­gu­na    6,8    58000

95.    Peu­ge­ot 107    6,9    32000

96.    Al­fa Ro­meo MiTo    7    38000

97.    Re­nault Scénic    7,2    45000

98.    Ford Mon­deo    7,4    75000

98.    Re­nault Mégane    7,4    40000

100.    Cit­roën C4 Pi­cas­so    7,5    50000

101.    Fiat 500    7,7    33000

102.    Hy­un­dai i10    7,8    29000

102.    Kia Rio    7,8    38000

104.    Ford S-Max    7,9    75000

104.    Volks­wa­gen Fox    7,9    35000

106.    Hy­un­dai Tuc­son    8    41000

106.    Re­nault Twin­go    8    32000

108.    Peu­ge­ot 207    8,1    35000

108.    Su­zu­ki Jim­ny    8,1    32000

110.    Kia Pi­can­to    8,3    29000

110.    Nis­san X-Trail    8,3    55000

112.    Kia Cee’d    8,4    43000

113.    Ford Ga­la­xy    8,5    74000

114.    Volks­wa­gen Sha­ran    8,6    73000

114.    Fiat Bravo    8,6    43000

116.    Fiat Pun­to    8,7    36000

117.    Al­fa Ro­meo 159    8,9    57000

117.    Peu­ge­ot 308    8,9    46000

119.    Cit­roën Ber­lin­go    9    48000

119.    Cit­roën C5    9    62000

119.    Peu­ge­ot 407    9    62000

122.    Cit­roën C2    9,1    35000

122.    Da­cia San­de­ro    9,1    35000

124.    Re­nault Kan­goo    9,4    45000

125.    Chev­ro­let Aveo    9,7    35000

126.    Chev­ro­let Ma­tiz    9,9    29000

126.    Kia So­ren­to    9,9    56000

128.    Cit­roën C4    10,6    41000

129.    Fiat Pan­da    11,7    30000

130.    Dai­hat­su Si­ri­on    12    33000

131.    Fiat Doblò    12,3    50000

132.    Da­cia Lo­gan    13,3    48000

4-5-vuo­ti­aat

Sija    Mal­li    Iso­jen vi­ko­jen osuus, %    Kes­ki­mää­räi­nen ajo­mää­rä, km

1.    To­yo­ta Prius    4    63000

2.    Maz­da 2    4,8    48000

3.    To­yo­ta Au­ris    5    57000

4.    Smart Fort­wo    5,1    42000

4.    To­yo­ta Co­rol­la Ver­so    5,1    71000

6.    Mer­ce­des-Benz C-sar­ja    5,3    68000

7.    Porsc­he Boxs­ter / Ca­y­man    5,6    46000

7.    Porsc­he Ca­yen­ne    5,6    76000

9.    Porsc­he 911    5,8    47000

10.    Ford Fu­si­on    5,9    51000

10.    Volks­wa­gen Golf Plus    5,9    61000

12.    Au­di TT    6,2    58000

12.    Maz­da 3    6,2    61000

12.    Su­zu­ki SX4    6,2    61000

15.    BMW X5    6,3    83000

15.    To­yo­ta Aven­sis    6,3    78000

17.    Mer­ce­des-Benz SLK    6,5    48000

18.    To­yo­ta RAV4    6,7    69000

19.    Au­di A3    6,9    74000

20.    Maz­da MX-5    7,1    44000

21.    Volks­wa­gen Eos    7,2    58000

22.    Au­di A4    7,3    92000

23.    Ford Fies­ta    7,4    53000

24.    Au­di A6    7,5    111000

25.    Mini    7,6    53000

25.    Volks­wa­gen Golf    7,6    71000

27.    Ford Fo­cus C-Max    7,7    67000

28.    Hon­da Ci­vic    7,9    64000

29.    BMW 3-sar­ja    8    79000

29.    Re­nault Twin­go    8    41000

31.    To­yo­ta Ya­ris    8,1    53000

32.    Hon­da Jazz    8,3    53000

32.    Maz­da 6    8,3    77000

34.    Mer­ce­des-Benz B-sar­ja    8,5    60000

34.    To­yo­ta Ay­go    8,5    53000

36.    Opel Me­ri­va    8,7    52000

37.    Opel Tig­ra    8,8    47000

37.    Volks­wa­gen Tou­ran    8,8    89000

37.    Vol­vo C30    8,8    69000

40.    Ford Fo­cus    8,9    74000

40.    Ford S-Max    8,9    95000

40.    Seat Al­tea    8,9    70000

43.    Su­zu­ki Grand Vi­ta­ra    9,1    66000

43.    Vol­vo S40 / V50    9,1    89000

45.    Opel Vect­ra    9,2    87000

45.    Škoda Oc­ta­via    9,2    92000

47.    BMW 1-sar­ja    9,3    66000

47.    Cit­roën C1    9,3    56000

49.    Kia Cee’d    9,4    65000

49.    Peu­ge­ot 107    9,4    54000

49.    Su­ba­ru Fo­res­ter    9,4    72000

52.    Mer­ce­des-Benz A-sar­ja    9,6    55000

52.    Hon­da CR-V    9,6    71000

52.    Hy­un­dai Mat­rix    9,6    55000

55.    Mer­ce­des-Benz CLK    9,7    62000

55.    Mer­ce­des-Benz ML    9,7    94000

55.    Nis­san X-Trail    9,7    81000

58.    Opel Cor­sa    9,8    53000

58.    Maz­da 5    9,8    74000

58.    Seat Leon    9,8    73000

58.    Škoda Fa­bia    9,8    53000

62.    Au­di Q7    9,9    101 000

62.    Volks­wa­gen Tou­a­reg    9,9    92000

64.    BMW Z4    10    52000

64.    Cit­roën C4 Pi­cas­so    10    76000

64.    Su­zu­ki Swift    10    54000

67.    Ford Mon­deo    10,1    95000

67.    Volks­wa­gen Pas­sat    10,1    111 000

67.    Mit­su­bis­hi Colt    10,1    56000

67.    Nis­san Qash­qai    10,1    64000

71.    Opel Za­fi­ra    10,2    79000

71.    Hy­un­dai Getz    10,2    54000

71.    Nis­san Note    10,2    60000

74.    Volks­wa­gen New Beet­le    10,5    52000

75.    Opel Ast­ra    10,6    70000

76.    Opel Agi­la    10,9    49000

76.    Volks­wa­gen Cad­dy    10,9    87000

78.    Nis­san Mic­ra    11,1    52000

79.    Ford Ga­la­xy    11,3    101 000

80.    BMW X3    11,6    80000

80.    Hon­da Ac­cord    11,6    76000

82.    BMW 5-sar­ja    11,9    99000

83.    Dai­hat­su Si­ri­on    12    52000

84.    Chev­ro­let Aveo    12,3    52000

85.    Škoda Su­perb    12,4    94000

86.    Mer­ce­des-Benz E-sar­ja    12,5    110000

87.    Re­nault Mo­dus    12,8    50000

88.    Volks­wa­gen Polo    13    56000

88.    Hy­un­dai Tuc­son    13    65000

88.    Kia Pi­can­to    13    53000

91.    Volks­wa­gen Sha­ran    13,2    98000

92.    Fiat Bravo    13,4    65000

93.    Cit­roën C3    13,9    57000

94.    Re­nault Scénic    14    70000

95.    Kia Rio    14,3    64000

95.    Su­zu­ki Jim­ny    14,3    49000

97.    Hy­un­dai Atos    14,4    46000

98.    Ford Ka    14,5    50000

98.    Chev­ro­let Ma­tiz    14,5    46000

98.    Re­nault Clio    14,5    55000

101.    Kia So­ren­to    14,6    82000

102.    Volks­wa­gen Fox    14,7    55000

103.    Peu­ge­ot 207    14,8    56000

103.    Škoda Rooms­ter    14,8    67000

105.    Cit­roën C2    14,9    57000

106.    Cit­roën Ber­lin­go    15,2    76000

107.    Fiat Pun­to    15,3    61000

108.    Al­fa Ro­meo 147    15,5    65000

108.    Vol­vo V70    15,5    114000

110.    Al­fa Ro­meo 159    15,8    83000

111.    Cit­roën C5    15,9    89000

111.    Seat Ibi­za / Cor­do­ba    15,9    62000

113.    Cit­roën C4    16,7    70000

114.    Fiat Pan­da    16,9    51000

115.    Peu­ge­ot 307    17,8    72000

116.    Peu­ge­ot 407    18    85000

116.    Re­nault Mégane    18    76000

118.    Fiat Doblò    21,4    80000

119.    Re­nault La­gu­na    23    90000

120.    Re­nault Kan­goo    23,2    72000

121.    Da­cia Lo­gan    25,8    73000

6-7-vuo­ti­aat

Sija    Mal­li    Iso­jen vi­ko­jen osuus, pro­sent­tia    Kes­ki­mää­räi­nen ajo­mää­rä, km

1.    Porsc­he 911    6,2    59000

2.    To­yo­ta Co­rol­la Ver­so    6,6    91000

3.    To­yo­ta Prius    7    83000

4.    To­yo­ta RAV4    8,3    81000

5.    To­yo­ta Aven­sis    8,6    96000

6.    Maz­da 2    8,7    68000

7.    Ford Fu­si­on    8,9    71000

8.    Volks­wa­gen Golf Plus    9,6    78000

9.    Su­ba­ru Fo­res­ter    9,9    90000

9.    To­yo­ta Co­rol­la    9,9    81000

11.    Maz­da MX-5    10,2    62000

12.    Maz­da 5    10,5    82000

13.    Ford Fies­ta    10,7    73000

14.    Ford Fo­cus C-Max    10,9    78000

14.    Mer­ce­des-Benz SLK    10,9    62000

16.    Hon­da CR-V    11    90000

17.    Hon­da Jazz    11,1    73000

18.    Au­di A4    11,2    116000

19.    Maz­da 3    11,4    81000

20.    Porsc­he Ca­yen­ne    11,5    103000

21.    Volks­wa­gen Golf    11,7    88000

22.    Au­di A6    11,8    125000

22.    BMW 3-sar­ja    11,8    91000

22.    Mer­ce­des-Benz B-sar­ja    11,8    80000

22.    To­yo­ta Ya­ris    11,8    74000

26.    Au­di TT    12,2    78000

26.    Ford Fo­cus    12,2    88000

26.    Mit­su­bis­hi Colt    12,2    72000

29.    Hon­da Ci­vic    12,8    84000

30.    Hy­un­dai Getz    13    73000

31.    Au­di A3    13,3    98000

32.    Vol­vo S40 / V50    13,5    120000

33.    Au­di A2    13,8    91000

33.    Opel Agi­la    13,8    65000

33.    Volks­wa­gen Tou­a­reg    13,8    118000

36.    Mer­ce­des-Benz A-sar­ja    14,4    73000

37.    Opel Za­fi­ra    14,5    89000

38.    Su­zu­ki Jim­ny    14,6    65000

39.    BMW 1-sar­ja    14,7    87000

40.    Seat Al­tea    14,8    93000

41.    Škoda Oc­ta­via    14,9    103000

42.    Volks­wa­gen New Beet­le    15    72000

43.    Ford Mon­deo    15,1    117000

44.    Hon­da Ac­cord    15,2    102000

45.    BMW X3    15,4    108000

45.    BMW Z4    15,4    67000

47.    Volks­wa­gen Cad­dy    16,2    114000

48.    Su­zu­ki Swift    16,5    71000

49.    Maz­da 6    16,6    102000

50.    Volks­wa­gen Pas­sat    16,7    113000

50.    Dai­hat­su Si­ri­on    16,7    70000

50.    Hy­un­dai Mat­rix    16,7    79000

53.    Mer­ce­des-Benz CLK    16,8    77000

54.    BMW 5-sar­ja    16,9    124000

55.    Škoda Su­perb    17    128000

56.    Nis­san X-Trail    17,4    101000

57.    Kia Pi­can­to    17,5    73000

58.    Opel Tig­ra    17,9    66000

59.    Mini    18    70000

59.    Smart Fort­wo    18    65000

59.    Hy­un­dai Atos    18    60000

62.    Seat Leon / To­le­do    18,1    104000

63.    Volks­wa­gen Tou­ran    18,3    113000

64.    Opel Me­ri­va    19,1    73000

64.    Hy­un­dai Tuc­son    19,1    82000

66.    Kia Rio    19,2    79000

66.    Škoda Fa­bia    19,2    87000

68.    Volks­wa­gen Fox    19,7    67000

68.    Vol­vo V70    19,7    140000

70.    Opel Ast­ra    19,8    88000

71.    Mer­ce­des-Benz C-sar­ja    19,9    96000

71.    Mer­ce­des-Benz E-sar­ja    19,9    127000

71.    Volks­wa­gen Sha­ran    19,9    122000

74.    Ford Ga­la­xy    20,1    123000

74.    Re­nault Mo­dus    20,1    69000

76.    Fiat Pun­to    20,2    79000

76.    Nis­san Mic­ra    20,2    70000

78.    Seat Ibi­za / Cor­do­ba    20,3    81000

79.    Ford Ka    20,4    63000

79.    Cit­roën Ber­lin­go    20,4    102000

81.    Opel Vect­ra    20,5    106000

82.    Cit­roën C3    20,7    75000

83.    Cit­roën C4    20,8    85000

84.    Re­nault Scénic    20,9    85000

85.    Volks­wa­gen Polo    21    74000

86.    Cit­roën C2    21,1    80000

86.    Cit­roën C5    21,1    113000

88.    Chev­ro­let Ka­los    21,3    72000

88.    Fiat Pan­da    21,3    67000

90.    Peu­ge­ot 407    21,9    105000

91.    Peu­ge­ot 206    22    78000

92.    Chev­ro­let Ma­tiz    23    61000

93.    Opel Cor­sa    23,1    75000

94.    BMW X5    23,4    126000

95.    Re­nault Mégane    23,7    91000

96.    Kia So­ren­to    24    109000

97.    Re­nault Twin­go    24,4    69000

98.    Al­fa Ro­meo 147    24,7    91000

99.    Peu­ge­ot 307    24,9    91000

100.    Re­nault Clio    25,8    77000

101.    Al­fa Ro­meo 156    27,3    111000

102.    Fiat Doblò    28,2    107000

103.    Re­nault La­gu­na    29,3    103000

104.    Re­nault Kan­goo    29,4    93000

105.    Mer­ce­des-Benz ML    30    118000

106.    Fiat Stilo    31,6    96000

107.    Chrys­ler PT Crui­ser    32,6    87000

8-9-vuo­ti­aat

Sija    Mal­li    Iso­jen vi­ko­jen osuus, pro­sent­tia    Kes­ki­mää­räi­nen ajo­mää­rä, km

1.    Porsc­he 911    8,8    78000

2.    To­yo­ta Aven­sis    9,9    108000

3.    Hon­da Jazz    10,7    93000

4.    To­yo­ta RAV4    11,3    100000

5.    Su­ba­ru Fo­res­ter    11,4    109000

6.    To­yo­ta Co­rol­la    12,9    102000

7.    Maz­da MX-5    13,4    78000

8.    Maz­da 2    14,2    83000

9.    Ford Fu­si­on    14,6    89000

10.    Volks­wa­gen Golf    15,6    119000

10.    To­yo­ta Ya­ris    15,6    95000

12.    BMW Z4    16,3    80000

13.    Hon­da CR-V    16,7    105000

14.    Au­di A4    16,8    135000

15.    Volks­wa­gen New Beet­le    17    87000

16.    Ford Fies­ta    17,3    87000

17.    Hy­un­dai Getz    17,4    87000

18.    Mer­ce­des-Benz SLK    17,5    79000

18.    Su­zu­ki Jim­ny    17,5    77000

20.    Opel Agi­la    17,6    79000

21.    Au­di A2    18,2    111000

22.    Mer­ce­des-Benz A-sar­ja    19,3    99000

23.    Au­di TT    19,5    95000

24.    Cit­roën Xsara    19,7    113000

24.    Maz­da 323    19,7    99000

26.    Hon­da Ac­cord    19,9    111000

27.    Volks­wa­gen Lupo    20    91000

28.    Seat Leon / To­le­do    20,2    122000

29.    Ford Fo­cus    20,6    112000

30.    Mit­su­bis­hi Colt    20,9    95000

30.    Škoda Su­perb    20,9    142000

32.    Volks­wa­gen Pas­sat    21    156000

33.    Mer­ce­des-Benz E-sar­ja    21,2    137000

34.    Škoda Oc­ta­via    21,5    138000

35.    Mer­ce­des-Benz CLK    21,6    94000

36.    Škoda Fa­bia    21,7    106000

37.    BMW 5-sar­ja    22,2    126000

37.    Opel Me­ri­va    22,2    87000

39.    Maz­da Pre­ma­cy    22,6    111000

40.    Ford Mon­deo    22,8    131000

40.    Smart Fort­wo    22,8    78000

42.    Au­di A6    23    160000

42.    Maz­da 6    23    115000

44.    Hy­un­dai Mat­rix    23,1    103000

45.    Opel Vect­ra    23,3    106000

46.    Au­di A3    23,4    111000

47.    Cit­roën C5    23,5    130000

48.    BMW 3-sar­ja    23,7    118000

49.    Peu­ge­ot 206    23,8    95000

50.    Nis­san X-Trail    24    119000

51.    Cit­roën C3    24,2    94000

52.    Opel Ast­ra    24,4    105000

53.    Mer­ce­des-Benz C-sar­ja    24,5    113000

54.    Cit­roën Saxo    24,7    87000

55.    Nis­san Mic­ra    24,8    82000

56.    Vol­vo S40 / V40    25    141000

57.    Seat Ibi­za / Cor­do­ba    25,2    101000

58.    Peu­ge­ot 406    25,3    131000

59.    Hon­da Ci­vic    25,8    101000

60.    Volks­wa­gen Tou­ran    26    127000

61.    Peu­ge­ot 106    26,1    90000

61.    Vol­vo V70    26,1    167000

63.    Cit­roën Ber­lin­go    26,2    117000

64.    BMW X5    26,4    144000

65.    Re­nault Scénic    26,5    93000

66.    Kia Rio    27,5    95000

67.    Volks­wa­gen Polo    27,7    91000

68.    Peu­ge­ot 307    28,2    114000

68.    Re­nault Mégane    28,2    103000

70.    Opel Za­fi­ra    28,3    122000

71.    Opel Cor­sa    28,8    88000

72.    Fiat Pun­to    28,9    93000

73.    Kia So­ren­to    29,1    130000

74.    Mini    29,5    91000

75.    Al­fa Ro­meo 156    29,8    128000

76.    Ford Ka    30    65000

77.    Re­nault Twin­go    30,2    87000

78.    Fiat Doblò    31,5    131000

79.    Re­nault Clio    31,7    96000

80.    Mer­ce­des-Benz ML    32    137000

81.    Ford Ga­la­xy    32,6    145000

82.    Volks­wa­gen Sha­ran    33,2    144000

83.    Al­fa Ro­meo 147    33,8    111000

83.    Re­nault Kan­goo    33,8    119000

85.    Re­nault La­gu­na    34,2    123000

86.    Fiat Stilo    35,6    109000

87.    Chrys­ler PT Crui­ser    36,8    115000

10-11-vuo­ti­aat

Sija    Mal­li    Iso­jen vi­ko­jen osuus, pro­sent­tia    Kes­ki­mää­räi­nen ajo­mää­rä, km

1.    Porsc­he 911    11    87000

2.    To­yo­ta RAV4    14,2    110000

3.    Mer­ce­des-Benz SLK    16,9    94000

4.    To­yo­ta Co­rol­la    18,1    110000

5.    To­yo­ta Ya­ris    18,3    109000

6.    To­yo­ta Aven­sis    19,3    139000

7.    Maz­da MX-5    19,7    93000

8.    Su­zu­ki Jim­ny    21    96000

9.    Volks­wa­gen Golf    21,2    134000

10.    Au­di A2    22,4    127000

11.    Au­di A4    22,6    135000

11.    Volks­wa­gen New Beet­le    22,6    120000

13.    Maz­da Pre­ma­cy    22,9    126000

14.    Smart Fort­wo    23    92000

15.    BMW Z3    23,3    86000

16.    Opel Agi­la    23,8    93000

17.    Hon­da Ac­cord    23,8    124000

18.    Au­di A3    24,1    136000

19.    Volks­wa­gen Lupo    24,2    111000

20.    Au­di TT    24,3    113000

20.    Seat Leon / To­le­do    24,3    139000

22.    Volks­wa­gen Polo    24,8    106000

23.    Cit­roën C5    25    135000

24.    Ford Fo­cus    25,1    134000

25.    Maz­da 626    25,4    123000

26.    Maz­da 323    25,5    112000

27.    Ford Mon­deo    25,6    135000

28.    Škoda Oc­ta­via    25,8    163000

29.    Mer­ce­des-Benz A-sar­ja    26    118000

29.    Volks­wa­gen Pas­sat    26    167000

31.    Mer­ce­des-Benz C-sar­ja    26,1    121000

31.    Re­nault Mégane    26,1    117000

33.    Mit­su­bis­hi Colt    26,4    108000

34.    Nis­san Mic­ra    26,9    90000

35.    Hon­da Ci­vic    27    114000

36.    Cit­roën Saxo    27,4    104000

37.    Seat Ibi­za / Cor­do­ba    27,9    118000

38.    Peu­ge­ot 406    28,2    152000

39.    Škoda Fa­bia    28,4    123000

40.    Vol­vo V70    28,5    179000

41.    Au­di A6    28,6    180000

41.    Cit­roën Xsara    28,6    131000

43.    Opel Ast­ra    28,7    122000

44.    Vol­vo S40 / V40    29    154000

45.    Peu­ge­ot 206    29,1    109000

45.    Re­nault Twin­go    29,1    107000

47.    Peu­ge­ot 106    29,4    108000

48.    Opel Cor­sa    29,7    99000

49.    BMW 5-sar­ja    29,9    171000

50.    Peu­ge­ot 307    31    120000

51.    Ford Fies­ta    31,2    93000

52.    Opel Vect­ra    31,5    130000

53.    BMW 3-sar­ja    32    138000

54.    Opel Za­fi­ra    32,2    145000

55.    Cit­roën Ber­lin­go    32,3    132000

55.    Re­nault Clio    32,3    107000

57.    Mer­ce­des-Benz E-sar­ja    33,5    184000

58.    Fiat Pun­to    34,3    107000

59.    Re­nault Scénic    35,1    124000

60.    Mer­ce­des-Benz ML    35,5    157000

61.    Al­fa Ro­meo 147    35,6    119000

62.    Al­fa Ro­meo 156    36,5    147000

63.    Chrys­ler PT Crui­ser    36,6    118000

64.    Volks­wa­gen Sha­ran    37,2    166000

64.    Re­nault La­gu­na    37,2    125000

66.    Re­nault Kan­goo    37,7    149000

67.    Ford Ka    37,8    56000

68.    Ford Ga­la­xy    38,8    159000

69.    Fiat Bravo / Brava    38,9    125000

 

Au­to Bild Suo­mi/IS

Auto Bild Suomi suosittelee myös näitä!

Kiina­lais­val­mistaja esitteli superhalvan täyssähköisen ”smurffiauton” - katso kuvat

Auto Bild.Uutiset

Kiina­lais­val­mistaja esitteli superhalvan täyssähköisen ”smurffiauton” - katso kuvat

Auto Bild.Uutiset

Mercedes-Benz G-sarjan tarina jatkuu vahvana

Auto Bild.Uutiset

Mercedes-Benz G-sarjan tarina jatkuu vahvana

Auto Bild.Uutiset

Täysin uusi Toyota C-HR+ -sähköauto sai hinnat

Auto Bild.Uutiset

Täysin uusi Toyota C-HR+ -sähköauto sai hinnat

Auto Bild.Uutiset

AUTO BILD 5 VUOTTA SITTEN

UUSIN AUTO BILD LEHTIPISTEISSÄ!

KILPAILU

UUSIN AUTO BILD LEHTIPISTEISSÄ!

KILPAILU